| 
                    
                        | Income Range (₹) | Tax Rate |  
                        | For Resident Citizens with age below 60 Yrs |  
                        | Upto 2,50,000 | Nil |  
                        | 2,50,000 - 5,00,000 | 5% |  
                        | 5,00,000 - 10,00,000 | 20% |  
                        | Above 10,00,000 | 30% |  
                        | For Resident Senior Citizens with age 60-80 Yrs |  
                        | Upto 3,00,000 | Nil |  
                        | 3,00,000 - 5,00,000 | 5% |  
                        | 5,00,000 - 10,00,000 | 20% |  
                        | Above 10,00,000 | 30% |  
                        | For Resident Senior Citizens with age Above 80 Yrs |  
                        | Upto 5,00,000 | Nil |  
                        | 5,00,000 - 10,00,000 | 20% |  
                        | Above 10,00,000 | 30% |  | 
        
                
            | 
                    
                        | Income Range (₹) | Tax Rate |  
                        | For Resident Citizens with age below 60 Yrs |  
                        | Upto 2,50,000 | Nil |  
                        | 2,50,000 - 5,00,000 | 5% |  
                        | 5,00,000 - 7,50,000 | 10% |  
                        | 7,50,000 - 10,00,000 | 15% |  
                        | 10,00,000 - 12,50,000 | 20% |  
                        | 12,50,000 - 15,00,000 | 25% |  
                        | Above 15,00,000 | 30% |  
                        | For Resident Senior Citizens with age 60-80 Yrs |  
                        | Upto 3,00,000 | Nil |  
                        | 3,00,000 - 5,00,000 | 5% |  
                        | 5,00,000 - 7,50,000 | 10% |  
                        | 7,50,000 - 10,00,000 | 15% |  
                        | 10,00,000 - 12,50,000 | 20% |  
                        | 12,50,000 -15,00,000 | 25% |  
                        | Above 15,00,000 | 30% |  
                        | For Resident Senior Citizens with age Above 80 Yrs |  
                        | Upto 5,00,000 | Nil |  
                        | 5,00,000 - 7,50,000 | 10% |  
                        | 7,50,000 - 10,00,000 | 15% |  
                        | 10,00,000 - 12,50,000 | 20% |  
                        | 12,50,000 -15,00,000 | 25% |  
                        | Above 15,00,000 | 30% |  |